
Richiedi un preventivo
CALDAIA A GAS CONDENSAZIONE CHAFFOTEAUX ARISTON PIGMA GREEN 25 KW CAMERA STAGNA TIRAGGIO FORZATO METANO
Descrizione
| Potenza Utile Riscaldamento (sanitario) max | kW | 21,6(25) |
| N ° certificato CE | 0085BR0347 | |
| Tipo di installazione | C13C33C43C53C63C83B23B23pB33 | |
| Categoria Gas | II2H3p | |
| RISCALDAMENTO | ||
| Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hi) Qn | kW | 22/5.5 |
| Potenza termica utile 60/80 max/min | kW | 21.6/5.2 |
| Potenza termica utile 50/30 max/min | kW | 23.5/5.8 |
| Stelle di rendimento | **** | |
| Rendimento alla portata termica nominale 60/80 Hi | % | 98 |
| Rendimento alla portata termica nominale 30/50 Hi | % | 107 |
| Rendimento al 30% della portata termica nominale ritorno 47 Hi | % | 101 |
| Rendimento al 30% della portata termica nominale ritorno 30 Hi | % | 108 |
| Rendimento al minimo Hi | % | 95,0 |
| Rendimento di combustione ai fumi | % | 97,9 |
| Massime perdite di calore al mantello | % | 0,1 |
| Perdite al camino bruciatore on | % | 2,1 |
| Perdite al camino bruciatore off | % | 0,2 |
| Pressione massima circuito riscaldamento | bar | 3 |
| Capacità del vaso espansione | l | 8 |
| Massimo contenuto d ´acqua nell ´impianto radiatori (Tmax=75°C) / (Tmax=35°C) | l | 100/300 |
| Temperatura di riscaldamento min/max alta temp | °C | 35/82 |
| Temperatura di riscaldamento min/max bassa temp | °C | 20/45 |
ACQUA CALDA SANITARIA | ||
| Portata termica nominale max/min (sanitario) PCI | kW | 25/5,5 |
| Potenza termica max/min sanitario | kW | 25/5 |
| Stelle di prestazione comfort sanitario EN13203 | *** | |
| Port. specif. in sanit. (10 min. con ÐT=30°C) | l/min | 12,4 |
| Qtà acqua (DT = 25°C) | l/min | 14,9 |
| Qtà acqua (DT = 35°C) | l/min | 10,6 |
| Prelievo minimo | l/min | <2 |
| Pressione acqua max/min | bar | 7/0,3 |
| Temperatura sanitario max/min | °C | 60/36 |
| EMISSIONI | ||
| Prevalenza residua | Pa | 137 |
| Classe NOx (Nox ponderato mg/kWh) G20 | 5(28,4) | |
| Temperatura fumi G20 a 60/80 G20 | °C | 63 |
| Temperatura fumi G20 a 30/50 G20 | °C | 50 |
| Contenuto CO G20 | ppm | <100 |
| Contenuto CO2 G20 | % | 9,0 |
| Contenuto O2 G20 | % | 4,5 |
| Portata massica fumi G20 max/min | g/s | 41,2 |
| Eccesso aria | % | 27 |
| CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO | ||
| Pressione di alimentazione gas metano | mbar | 20 |
| Pressione di alimentazione gpl G30-G31 min/max | mbar | 28/30-37 |
| Temperatura ambiente minima di utilizzo | °C | 5 |
| PH condensa | pH | 2,6 |
| produzione max condensa | l/h | 2,4 |
| DATI ELETTRICI | ||
| Tensione / frequenza di alimentazione | V/Hz | 230/50 |
| Potenza elettrica assorbita totale | W | 114 |
| Grado di protezione impianto elettrico | X5D | |
| PESO E DIMENSIONI | ||
| Altezza x Larghezza x Profondità | mm | 745x400x319 |
| Peso | kg | 32,0 |






